Thành tích các giải văn hóa, TNTH
* Năm học: 2015 - 2016
TT | Họ tên/Tập thể | Lớp | Đạt giải/Thành tích | Nội dung |
1 | Phạm Văn Ngoan | 12A1 | Khuyến khích | Máy tính cầm tay (môn Toán) |
2 | Nguyễn Hoàng Thái | 12A1 | Khuyến khích | Máy tính cầm tay (môn Lý) |
3 | Trần Thị Như Ý | 12A1 | Khuyến khích | Máy tính cầm tay (môn Sinh) |
4 | Đỗ Thị Hồng Nhung | 12A1 | Ba | Thí nghiệm thực hành (môn Sinh) |
5 | Trần Khoa Nam | 12A2 | Ba | Học sinh giỏi văn hóa (môn Địa) |
6 | Phạm Hoàng Tuấn | 12CB3 | Ba | Học sinh giỏi văn hóa (môn Địa) |
7 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 12A2 | Ba | Học sinh giỏi văn hóa (môn Địa) |
8 | Nguyễn Hoàng Thái | 12A1 | Ba | Học sinh giỏi văn hóa (môn Lý) |
9 | Phạm Phước Tính | 12A1 | Khuyến khích | Học sinh giỏi văn hóa (môn Lý) |
10 | Trần Thị Như Ý | 12A1 | Khuyến khích | Học sinh giỏi văn hóa (môn Hóa) |
11 | Nguyễn Quốc Linh | 12A1 | Khuyến khích | Học sinh giỏi văn hóa (môn Hóa) |
* Năm học: 2016-2017
TT | Họ tên/Tập thể | Lớp | Đạt giải/Thành tích | Nội dung |
1 | Nguyễn Thanh Quí | 12A2 | Khuyến khích | Học sinh giỏi văn hóa (môn Địa) |
2 | Lê Thị Yến Thanh | 12A1 | Khuyến khích | Học sinh giỏi văn hóa (môn Lý) |
3 | Nguyễn Phục Dược | 12A1 | Khuyến khích | Học sinh giỏi văn hóa (môn Lý) |
4 | Thái Ngọc Hân | 12A1 | Khuyến khích | Học sinh giỏi văn hóa (môn Văn) |
5 | Nguyễn Văn Kha | 12A1 | Khuyến khích | Học sinh giỏi văn hóa (môn Hóa) |
6 | Nguyễn Tú Hảo | 12CB1 | Khuyến khích | Học sinh giỏi văn hóa (môn Hóa) |
7 | Nguyễn Thị Bích Lan | 12A1 | Ba | Học sinh giỏi văn hóa (môn tiếng Anh) |
* Năm học: 2017 - 2018
TT | Họ tên/Tập thể | Lớp | Đạt giải/Thành tích | Nội dung |
1 | Đinh Thị Tú Quyên | Ba | Học sinh giỏi TNTH môn Sinh | |
2 | Huỳnh Thị Kim Ngân | Ba | Học sinh giỏi TNTH môn Sinh |