Thành tích các giải phong trào
* Năm học: 2013 - 2014
TT | Họ tên/Tập thể | Lớp | Đạt giải/Thành tích | Nội dung |
1 | Phạm Phước Tính | 10A1 | Ba | Vẽ tranh cổ động cấp Tỉnh |
2 | Nguyễn Quang Hiếu | 10A1 | Ba | Vẽ tranh cố động cấp Tỉnh |
3 | Nguyễn Thị Xuân Bách | 10A1 | Khuyến khích | Thêu cấp Tỉnh |
4 | Đỗ Thanh Thắm | 10CB6 | Ba | Văn nghệ học đường cấp Tỉnh |
5 | Trần Thị Kim Mai | 10A2 | Ba | Cầu lông(Hội KPĐ vòng huyện) |
6 | Tập thể học sinh | Nhất | Tuyên truyền điện cấp Huyện |
* Năm học: 2014 - 2015
TT | Họ tên/Tập thể | Lớp | Đạt giải/Thành tích | Nội dung |
1 | Tập thể học sinh | Khuyến kích | Vẽ tranh cổ động cấp Tỉnh | |
2 | Đỗ Thanh Thắm | 11CB5 | Khuyến khích | Tân cổ(VNHĐ cấp Tỉnh) |
3 | Nguyễn Thị Bảo Trân | 11A2 | Diễn viên triển vọng | Văn nghệ học đường cấp Tỉnh |
4 | Trần Thanh Nguyên | 11CB1 | Diễn viên triển vọng | Văn nghệ học đường cấp Tỉnh |
5 | Tập thể học sinh | Khuyến khích | Tiểu phẩm(VNHĐ cấp Tỉnh) | |
6 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 11A2 | Khuyến khích | Hội thi "ATGT cho nụ cười ngày mai" |
7 | Dương Hoàng Khang | 11A1 | Khuyến khích | Hội thi rung chuôn vàng "Tìm hiểu kiến thức pháp luật VSTBPN" |
8 | Tập thể học sinh | Khyến khích | Liên hoan các nhóm ca khúc tuyên truyền cách mạng năm 2015 | |
9 | Nguyễn Thị Xuân Bách | 11A1 | Nhất Ba | Vòng loại Đường lên đỉnh Olympia Vòng bán kết Đường lên đỉnh Olympia |
* Năm học: 2015 - 2016
TT | Họ tên/Tập thể | Lớp | Đạt giải/Thành tích | Nội dung |
1 | Tập thể học sinh | Khuyến kích | Vẽ tranh cổ động cấp Tỉnh | |
2 | Đỗ Thanh Thắm | 12CB4 | Khuyến khích | Tân cổ(VNHĐ cấp Tỉnh) |
3 | Nguyễn Thị Tuyết Linh | 11A2 | Diễn viên triển vọng | Văn nghệ học đường cấp Tỉnh |
4 | Huỳnh Thị Xuân Thắm | 11A1 | Diễn viên triển vọng | Văn nghệ học đường cấp Tỉnh |
5 | Tập thể học sinh | Ba | Tiểu phẩm(VNHĐ cấp Tỉnh) | |
6 | Trương Thị Tuyết Nga | 10A1 | Khuyến khích | Hội thi "ATGT cho nụ cười ngày mai" |
7 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 11A2 | HCV | Đá cầu(Hội khỏe PĐ cấp Tỉnh) |
8 | Lâm Hồ Triệu Vy Nguyễn Thị Ngọc Bích | 11A1 11A2 | HCB | Đá cầu-Đôi nam nữ(Hội khỏe PĐ cấp Tỉnh) |
9 | Nguyễn Phước Thiên Lê Minh Tuấn | 12CB2 12CB4 | HCĐ | Bóng đá(Hội khỏe PĐ cấp Tỉnh) |
* Năm học: 2016 - 2017
TT | Họ tên/Tập thể | Lớp | Đạt giải/Thành tích | Nội dung |
1 | Hồ Phước Nguyên | 11A2 | Ba | Đơn ca (Văn nghệ học đường cấp Tỉnh) |
2 | Nguyễn Thị Mộng Nghi Trần Thị Yến Nhi Dương Thị Kim Lên | 10CB3 11A2 11A2 | Khuyến khích | Tam ca (Văn nghệ học đường cấp Tỉnh) |
3 | Lê Phạm Anh Dũng Nguyễn Phục Dược | 12A1 | Khuyến khích | Hội thi "Khoa học kỹ thuật" cấp Huyện |
4 | Trịnh Hữu Tín Nguyễn Thị Ánh Xuân | 12A1 | Khuyến khích | Hội thi "Khoa học kỹ thuật" cấp Huyện |
5 | Huỳnh Thị Kim Ngân Trịnh Nguyễn Vinh Hoa | 11CB3 10A1 | Khuyến khích | Hội thi "Khoa học kỹ thuật" cấp Huyện,Tỉnh |
6 | Nguyễn Ngọc Nga | 11CB2 | Nhất | Ném lựu đạn nữ, Toàn năng Hội thao "GDQP- AN Lần 1" Tỉnh Đồng Tháp - 2017 |
7 | Đặng Thị Thùy Phương | 10A | Khuyến khích | Điều lệnh, đội ngũ từng người không súng Hội thao "GDQP- AN Lần 1" Tỉnh Đồng Tháp - 2017 |
8 | Tập thể học sinh | Ba | Hội thao "GDQP- AN Lần 1" Tỉnh Đồng Tháp - 2017 | |
9 | Nguyễn Ngọc Nga | 11CB2 | Ba | Hội thao "GDQP- AN Lần 2" toàn quốc tại Hà Nội - 2017 |
10 | Bùi Nguyễn Diễm Uyên Nguyễn Thị Kim Cương | 10A | Khuyến khích | Hội thi "Hùng biện tiếng Anh" |
11 | Dương Hoàng Khang Đặng Ngock Minh Thư | 12A1 | Khuyến khích | Vận dụng kiến thức liên môn cấp Tỉnh, Bộ |
12 | Trịnh Hữu Tín Thái Ngọc Hân | 12A1 | Ba | Vận dụng kiến thức liên môn cấp Tỉnh, Bộ |
* Năm học: 2017 - 2018
TT | Họ tên/Tập thể | Lớp | Đạt giải/Thành tích | Nội dung |
1 | Trần Tấn Phát Phan Thế Huy Bùi Nguyễn Diễm Uyên | 11A1 | Khuyến kích(03 giải) | Tìm hiểu kiến thức BĐG - Hướng nghiệp |
2 | Lưu Thị Cẩm Tú Ngô Văn Hóa Phan Thanh Toàn | 11A1 10A2 12CB2 | Ba | Vẽ tranh cổ động cấp Tỉnh |
3 | Trịnh Nguyễn Vinh Hoa Huỳnh Thị Kim Ngân | 11A1 12A3 | Khuyến khích | Khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh |
* Năm học: 2018 - 2019